Motorový člun – Wartburg 353
| Druh plavidla | s vlastním strojím pohonem |
| Výrobce | otevřený motorový člun – amatérská stavba |
| Rok stavby | 1972 |
| Největší povolený počet osob na plavidle … | 4 |
| Nejmenší počet členů posádky | 1 |
| Konstrukce a materiál trupu plavidla | dřevo, laminát |
| Největší délka | 4,57 m |
| Největší šířka | 1,63 m |
| Boční výška | 58 cm |
| Bezpečná vzdálenost | 30 cm |
| Volný bok | 37 cm |
| Největší výtlak | 0,62 t |
| Největší přípustný ponor | 50 cm |
| Nosnost | 400 Kg |
| Největší výška plavidla nad volnou hladinou | 1,10 m |
| Druh strojního pohonu | zabudovaný, zážehový |
| Výrobce/typ | Wartburg 353 |
| Celkový výkon | 33,1 kW |
| Druh propulzního zařízení | vrtule |




