Zetor 3011
Zetor 3011, rok výroby 1965
V majetku SDH Staré Splavy od roku 1977. Výrobce karoserie ZKL, n. p. Brno a výrobce podvozku Závody na valivá ložiska a traktory, národní podnik, Brno.
| Motor | ZJŠ, n. p., Brno |
| typ | Z 3001, čtyřdobý OHV |
| palivo | nafta |
| objem | 2340 cm3 |
| počet válců | 3 v řadě |
| chlazení | vodou |
| vrtání x zdvih | 95 x 110 mm |
| maximální výkon | 33 koní při 2000 ot./min. |
| Rozměry d x š x v (mm) | 3016x1652x1525 |
| Rozvor (mm) | 1918 |
| Nápravy | 2, poháněná 1, zadní |
| Závěs | odpérovaný |
| Pneu přední/zadní | 6,00 – 16 TP 2 / 11 – 28 T Z 6 |
| Kola pření/zadní | 4,00 E x 16 / W 10 x 28 |
| Hmotnost pohotovostní (kg) | 2260 |
| Hmotnost užitná (kg) | 160 |
| Hmotnost celková (kg) | 2420 |
| Hmotnost přívěsu (kg) | 1500 |
| Brzdy | kapalin. čelisťové ruční pásové – mech. |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Maximální rychlost | 26 km/h |
| Spotřeba | 17,7 litru na 100 km při rychlosti 18 km/ hod. |






